所有分类
动/静态多功能提取机组
概述:
本机组对大批量药材有效成份提取效率高:节约能源。有效成份提取更充分,提取液含药浓度较高。
本机组主体上半部为直筒式,下半部为正锥式结构,筒体直径大,长度短,有效减少搅拌轴长度使设备运转更加平稳,安全。
排渣门采用的液压启闭系统,比传统气动启闭系统更平稳,安全;有效避免工人操作失误造成对设备的损伤:无需压缩空气气源、无噪声、自锁性能好、节约投资、减少运行维护管理成本。投料门采用手动快开门结构,结构简单,使用方便,安全。
应用范围:
本机组主要用于对中药材以水或有机溶媒为介质在搅拌状态下进行煎煮提取或热回流提取等工艺过程。并可在提取过程中,同时回收挥发油成份。
技术参数:
| 规格/项目 | TQ-500 | TQ-1000 | TQ-2000 | TQ-3000 | TQ-6000 |
| 设备容积(m3) | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 |
| 筒体直径(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 夹套直径(mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| 投料门直径(mm) | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 排渣门直径(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 设备内工作压力(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 夹套内工作压力(MPa) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 主机高度(mm) | 1800 | 2800 | 3400 | 4500 | 5400 |
| 设备重量(kg) | 1200 | 1800 | 2100 | 2500 | 3500 |
| 搅拌功率(kw) | 1.1 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 冷凝器面积(㎡) | 2 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| 冷却器面积(㎡) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 过滤器规格 | DN300×400 | DN300×400 | DN300×400 | DN300×400 | DN300×400 |
| 捕沫器规格 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 |
| 油水分离器规格 | DN200×800 | DN200×800 | DN300×1000 | DN300×1000 | DN300×1000 |
| 耗能(Kg/h) | 180 | 245 | 325 | 345 | 645 |
| 搅拌转速(rpm) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
上一条:ZD微型提取浓缩机组
