所有分类
QN/ZN真空浓缩罐
应用范围:
本设备主要由浓缩罐、冷凝器、汽液分离器、冷却器、受液桶五个部件组成。浓缩罐为夹套结构,冷凝器为列管式,冷却器为盘管式,适用于制药、食品、化工等行业部门对液料的浓缩。并且也能回收酒精和简单的回流提取。
示意图:
技术参数 :
| 型号 /项目 | 50L | 100L | 200L | 300L | 500L | 700L | 1000L | 2000L |
| 蒸汽压力 (MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 蒸发能力 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 350 |
| 加热面积(m2) | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.29 | 1.6 | 2.1 | 4.4 |
| 冷凝面积 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 9.3 |
| 冷却面积(m2) | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.77 | 0.8 | 0.85 | 1 | 1.8 |
| 受液器容积 | 45 | 50 | 55 | 55 | 80 | 100 | 150 | 300 |
| 能耗(kg/h) | 23 | 46 | 70 | 92 | 115 | 150 | 185 | 403 |
| 真空度 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 设备重量(kg) | 200 | 280 | 380 | 430 | 630 | 720 | 980 | 1400 |
| 投料口直径 | φ120 | φ150 | φ150 | φ150 | φ200 | φ200 | φ200 | φ250 |
| 外形尺寸(mm) |
1220×600 ×2420 |
1350×750 ×2800 |
1500×800 ×2950 |
1520×850 ×3000 |
2100×1300 ×3520 |
2200×1400 ×3520 |
2200×1400 ×3520 |
3060×1700 ×400 |
上一条:JH系列酒精回收塔
下一条:渗漉罐/列管冷凝器/层析柱
